Activitées RC
La distribution des commerçants actifs par secteur d'activité au 30 juin 2013:
| Nature juridique Secteur d'activité | Personne physique | Personne morale | Total |
| Production industrielle | 3970 | 3512 | 458 |
| Production artisanale | 220 | 197 | 23 |
| Commerce de gros | 1334 | 1197 | 137 |
| Importation | 1914 | 743 | 1171 |
| Commerce de détail | 11292 | 11203 | 89 |
| Services | 8499 | 7904 | 595 |
| Total | 27229 | 24756 | 2473 |
La représentation graphique de la distribution de la distibution des commerçants actifs par secteur d'activité au 30 juin 2013 :







