Bilan Commerce Extèrieur
Bilan de la direction en Commerce Extèrieur : Chiffres d'importation et exportation
Bilan de la direction en Commerce Extèrieur : Chiffres d'importation et exportation
les marchés quotidiens et hebdomadaires ( année 2012 )
| N | Commune | Les marchés hebdomadaires | Les marchés Quotidiens | Les marchés à bétail | Les marchés automobiles | Battoires | Chambers Froids |
| 1 | Oum el Bouaghi | 1 | 1 | 1 | / | 4 | 1 |
| 2 | Aïn Béïda | 1 | 2 | 1 | 01 (Bir Ounass) | 3 | 2 |
| 3 | Aïn M'lila | 1 | 2 | 1 | / | 5 | 15 |
| 4 | Behir Chergui | / | / | / | / | / | / |
| 5 | El Amiria | / | / | / | / | / | / |
| 6 | Sigus | / | 1 | / | / | 3 | / |
| 7 | El Belala | / | / | / | / | / | / |
| 8 | Aïn Babouche | 1 | 1 | / | / | 1 | / |
| 9 | Berriche | / | 1 | / | / | 1 | / |
| 10 | Ouled Hamla | / | 1 | / | / | / | / |
| 11 | Dhalaa | / | 1 | 1 | / | 1 | / |
| 12 | Aïn Kercha | 1 | 1 | / | / | 2 | / |
| 13 | Hanchir Toumghani | / | 1 | / | / | 1 | / |
| 14 | El Djazia | / | / | / | / | / | / |
| 15 | Aïn Diss | / | / | / | / | / | / |
| 16 | Fkirina | / | 1 | 1 | / | / | / |
| 17 | Souk Naamane | / | 1 | / | / | 1 | / |
| 18 | Zorg | / | / | / | / | / | / |
| 19 | El Fedjouz Boughrara Saoudi | / | / | / | / | / | / |
| 20 | Ouled Zouaï | / | / | / | / | / | / |
| 21 | Bir Chouhada | / | 1 | 1 | / | 1 | / |
| 22 | Ksar Sbahi | 1 | 1 | / | / | 1 | / |
| 23 | Oued Nini | / | / | / | / | / | / |
| 24 | Meskiana | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / |
| 25 | Aïn Fakroun | 1 | 1 | 1 | / | 2 | 1 |
| 26 | Rahia | / | / | / | / | / | / |
| 27 | Aïn Zitoun | / | 1 | / | / | / | / |
| 28 | Ouled Gacem | / | / | / | / | / | / |
| 29 | El Harmilia | / | / | / | / | / | / |
| Total | 8 | 19 | 8 | 1 | 27 | 19 |
La distribution des commerçants actifs par secteur d'activité au 30 juin 2013:
| Nature juridique Secteur d'activité | Personne physique | Personne morale | Total |
| Production industrielle | 3970 | 3512 | 458 |
| Production artisanale | 220 | 197 | 23 |
| Commerce de gros | 1334 | 1197 | 137 |
| Importation | 1914 | 743 | 1171 |
| Commerce de détail | 11292 | 11203 | 89 |
| Services | 8499 | 7904 | 595 |
| Total | 27229 | 24756 | 2473 |
La représentation graphique de la distribution de la distibution des commerçants actifs par secteur d'activité au 30 juin 2013 :
Répartition des Commerçants Actifs par communes jusqu'au mois de juin 2013
| Commune | Production Indistruel | Production artisanale | Commerce de Gros | Importation | Commerce de détail | Services | Total |
| OUM EL BOUAGHI | 1 223 | 27 | 340 | 178 | 1 689 | 1 788 | 5 245 |
| AIN ZITOUNE | 32 | 1 | 5 | 4 | 24 | 47 | 113 |
| AIN BABOUCHE | 93 | 2 | 7 | 5 | 251 | 152 | 510 |
| AIN DISS | 1 | - | 1 | 3 | 16 | 16 | 37 |
| KASR SBIHI | 56 | 1 | 8 | 5 | 184 | 114 | 368 |
| AIN BEIDA | 618 | 59 | 178 | 45 | 2 106 | 1 443 | 4 449 |
| BERRICHE | 52 | 1 | 10 | - | 170 | 164 | 397 |
| ZORG | 3 | - | - | - | 13 | 10 | 26 |
| FKIRINA | 31 | 3 | 1 | - | 130 | 76 | 241 |
| OUED NINI | 9 | - | - | - | 47 | 27 | 83 |
| MESKIANA | 132 | 8 | 25 | 1 | 470 | 370 | 1 006 |
| BELALA | 1 | - | - | - | 11 | 10 | 22 |
| R'HIA | 3 | - | - | - | 4 | 6 | 13 |
| BEHIR CHERGUI | 2 | - | - | - | 14 | 6 | 22 |
| DHALAA | 60 | 5 | 11 | 1 | 154 | 100 | 331 |
| EL DJAZIA | 1 | - | - | - | 9 | 3 | 13 |
| AIN FAKROUN | 362 | 38 | 122 | 907 | 1 110 | 1 134 | 3 673 |
| BOUGHRARA SAOUDI | 4 | - | - | 5 | 20 | 39 | 68 |
| AIN KERCHA | 178 | 5 | 73 | 26 | 575 | 352 | 1 209 |
| HANCHIR TOUMGHANI | 65 | 1 | 21 | 4 | 225 | 183 | 499 |
| OULED GACEM | 11 | 1 | 2 | 2 | 92 | 45 | 153 |
| AIN MLILA | 637 | 48 | 453 | 677 | 2 759 | 1 596 | 6 170 |
| OULED GACEM | 10 | - | 2 | 8 | 44 | 39 | 103 |
| OULED HAMLA | 67 | 6 | 25 | 27 | 146 | 109 | 380 |
| SIGUS | 129 | 6 | 19 | 6 | 278 | 215 | 653 |
| EL AMIRIA | 25 | - | 1 | 1 | 53 | 67 | 147 |
| SOUK NAAMANE | 115 | 7 | 25 | 5 | 524 | 236 | 912 |
| OULED ZOUAI | 8 | - | 3 | - | 51 | 69 | 131 |
| BIR CHOUHADA | 42 | 1 | 2 | 4 | 123 | 83 | 255 |
| Total | 3 970 | 220 | 1 334 | 1 914 | 11 292 | 8 499 | 27 229 |
SECTEUR DES SERVICES: (30/06/2013)